AWG Damen Größen
Größentabelle – Damen Körpermaße
Alle Maße sind in Körpermaßen und cm angegeben. Sie dienen der Orientierung.
Größe | Oberweite | Taillenweite | Hüftweite | Innenbeinlänge |
---|---|---|---|---|
36/S | 91 | 74 | 98 | 78 |
38/M | 95 | 78 | 102 | 78 |
40/L | 99 | 82 | 106 | 78 |
42/XL | 105 | 88 | 112 | 78 |
44/XXL | 111 | 94 | 118 | 78 |
46/XXXL | 117 | 100 | 124 | 78 |
Hinweis zur Maßangabe: Die Armlänge außen von 59cm wird von der höchsten Stelle der Schulter bis zum Handwurzelknochen gemessen. Die Innenbeinlänge wird vom Schritt bis knapp über den Knöchel gemessen. Die einheiltliche Körpergröße zur Messung beträgt 168cm.
Größentabelle – Damen Oberteile
Größe | Oberweite | Taillenweite | Hüftweite | Armlänge außen |
---|---|---|---|---|
36/S | 91 | 74 | 98 | 59 |
38/M | 95 | 78 | 102 | 59 |
40/L | 99 | 82 | 106 | 59 |
42/XL | 105 | 88 | 112 | 59 |
44/XXL | 111 | 94 | 118 | 59 |
46/XXXL | 117 | 100 | 124 | 59 |
Größentabelle – Damen Unterteile
Größe | Taillenweite | Hüftweite | Innenbeinlänge |
---|---|---|---|
36/S | 74 | 98 | 78 |
38/M | 78 | 102 | 78 |
40/L | 82 | 106 | 78 |
42/XL | 88 | 112 | 78 |
44/XXL | 94 | 118 | 78 |
46/XXXL | 100 | 124 | 78 |
AWG Große Größen
Größentabelle – Damen Körpermaße Große Größen
Größe | Oberweite | Taillenweite | Hüftweite | Innenbeinlänge |
---|---|---|---|---|
42 | 105 | 88 | 112 | 78 |
44 | 111 | 94 | 118 | 78 |
46 | 117 | 100 | 124 | 78 |
48 | 123 | 106 | 130 | 78 |
50 | 129 | 112 | 136 | 78 |
52 | 135 | 118 | 142 | 78 |
Hinweis zur Maßangabe: Die Armlänge außen von 59cm wird von der höchsten Stelle der Schulter bis zum Handwurzelknochen gemessen. Die Innenbeinlänge wird vom Schritt bis knapp über den Knöchel gemessen. Die einheiltliche Körpergröße zur Messung beträgt 168cm.
Größentabelle – Damen Oberteile Große Größen
Größe | Oberweite | Taillenweite | Hüftweite | Armlänge außen |
---|---|---|---|---|
42 | 105 | 88 | 112 | 59 |
44 | 111 | 94 | 118 | 59 |
46 | 117 | 100 | 124 | 59 |
48 | 123 | 106 | 130 | 59 |
50 | 129 | 112 | 136 | 59 |
52 | 135 | 118 | 142 | 59 |
Größentabelle – Damen Unterteile Große Größen
Größe | Taillenweite | Hüftweite | Innenbeinlänge |
---|---|---|---|
42 | 88 | 112 | 78 |
44 | 94 | 118 | 78 |
46 | 100 | 124 | 78 |
48 | 106 | 130 | 78 |
50 | 112 | 136 | 78 |
52 | 118 | 142 | 78 |
