AWG Herren Größen
Größentabelle Herren – Oberteile
Alle Maße sind in Körpermaße und cm angegeben. Sie dienen der Orientierung.
Größe | DE | Körpergröße | Oberweite | Taillenweite | Hüftweite | Armlänge |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 48 | 183 | 101 | 90 | 100 | 64,5 |
M | 50 | 184 | 105 | 94 | 104 | 65 |
L | 52 | 185 | 109 | 98 | 108 | 65,5 |
XL | 54 | 186 | 114 | 103 | 113 | 66 |
XXL | 56 | 187 | 119 | 108 | 118 | 66,5 |
3XL | 58 | 188 | 124 | 113 | 123 | 67 |
4XL | 60 | 189 | 129 | 118 | 128 | 67,5 |
Größentabelle Herren – Unterteile
Alle Maße sind in Körpermaße und cm angegeben. Sie dienen der Orientierung.
Größe | DE | Körpergröße | Taillenweite | Hüftweite | Innenbeinlänge |
---|---|---|---|---|---|
S | 48 | 183 | 90 | 100 | 83 |
M | 50 | 184 | 94 | 104 | 83,5 |
L | 52 | 185 | 98 | 108 | 84 |
XL | 54 | 186 | 103 | 113 | 84,5 |
XXL | 56 | 187 | 108 | 118 | 85 |
3XL | 58 | 188 | 113 | 123 | 85,5 |
4XL | 60 | 189 | 118 | 128 | 86 |
.png)