AWG Baby Größen
Größentabelle – Baby (Bubble Gum)
Alle Maße sind in Körpermaße und cm angegeben. Sie dienen der Orientierung.
Größe | Alter | Körpergröße | Brustumfang | Taillenweite | Hüftweite | Innenbeinlänge |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | 1–2 Monate | 56 | 38,5 | 38,5 | 37 | 19 |
62 | 2–3 Monate | 62 | 42,5 | 41,5 | 41 | 21,5 |
68 | 3–6 Monate | 68 | 45,5 | 44 | 45 | 24 |
74 | 6–9 Monate | 74 | 47 | 46 | 48 | 27 |
80 | 9–12 Monate | 80 | 49 | 47,5 | 50 | 30 |
86 | 12–18 Monate | 86 | 51 | 49 | 52 | 34 |
92 | 18–24 Monate | 92 | 52,5 | 50,5 | 54 | 37 |
AWG Mini Größen
Größentabelle – Mini (ONE WAY KIDS)
Alle Maße sind in Körpermaße und cm angegeben. Sie dienen der Orientierung.
Größe | Alter | Körpergröße | Brustumfang | Taillenweite | Hüftweite | Innenbeinlänge |
---|---|---|---|---|---|---|
92 | 2 Jahre | 92 | 52,5 | 50,5 | 54 | 37 |
98 | 3 Jahre | 98 | 54 | 52 | 55,5 | 40,5 |
104 | 4 Jahre | 104 | 56 | 53,5 | 58 | 44 |
110 | 5 Jahre | 110 | 58 | 55 | 60,5 | 48 |
116 | 6 Jahre | 116 | 60 | 56,5 | 53 | 52 |
122 | 7 Jahre | 122 | 63 | 58 | 66 | 55 |
128 | 8 Jahre | 128 | 66 | 60 | 69,5 | 59 |
134 | 9 Jahre | 134 | 69 | 62 | 73 | 61,5 |
AWG Teener Größen
Größentabelle – Teener Girl (ONE WAY TEENER)
Alle Maße sind in Körpermaße und cm angegeben. Sie dienen der Orientierung.
Größe | Alter | Körpergröße | Brustumfang | Taillenweite | Hüftweite | Innenbeinlänge |
---|---|---|---|---|---|---|
140 | 10 Jahre | 140 | 72 | 63,5 | 76,5 | 65 |
146 | 11 Jahre | 146 | 75,5 | 65,5 | 80 | 68 |
152 | 12 Jahre | 152 | 79 | 67,5 | 83,5 | 71 |
158 | 13 Jahre | 158 | 82 | 69,5 | 87 | 74 |
164 | 14 Jahre | 164 | 85 | 71,5 | 90 | 76,5 |
170 | 15 Jahre | 170 | 87 | 73,5 | 93 | 79,5 |
176 | 16 Jahre | 176 | 89 | 75,5 | 96,5 | 82 |
Größentabelle – Teener Boy (ONE WAY TEENER)
Alle Maße sind in Körpermaße und cm angegeben. Sie dienen der Orientierung.
Größe | Alter | Körpergröße | Brustumfang | Taillenweite | Hüftweite | Innenbeinlänge |
---|---|---|---|---|---|---|
140 | 10 Jahre | 140 | 72 | 66 | 75 | 65 |
146 | 11 Jahre | 146 | 75 | 68 | 78 | 68 |
152 | 12 Jahre | 152 | 78 | 70,5 | 81 | 71,5 |
158 | 13 Jahre | 158 | 82 | 72 | 85 | 74 |
164 | 14 Jahre | 164 | 86 | 74 | 89 | 77 |
170 | 15 Jahre | 170 | 89 | 75,5 | 91,5 | 80 |
176 | 16 Jahre | 176 | 91,5 | 77 | 94 | 82,5 |
